- 产品详情
- 产品资料
- 包装信息
产品简介
【一句话自我介绍】
我是一款0.96寸LCD扩展板,IPS屏,160x80高清分辩率,带有内部控制器,使用SPI接口通信。
- 使用SPI控制,确保不会占用太多接口引脚资源
- 提供完善的配套资料手册(Raspberry/Jetson Nano/Arduino/STM32等示例程序)
【我的参数】
- 驱动芯片:ST7735S
- 支持接口:SPI
- 显示颜色:RGB,65K彩色
- 分 辨 率:160x80
- 背 光:LED
- 工作电压:3.3V
产品图片
产品选型
型号 | 类型 | 显示颜色 | 分辨率 |
显示面积
(mm×mm) |
支持接口 | 驱动芯片 |
尺寸
(mm×mm) |
排针接口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91inch OLED Module | OLED | 白色 | 128×32 | 22.38×5.58 | I2C | SSD1306 | 36.0×12.5 | PH2.0端子 | ||
0.95inch RGB OLED (A) | OLED | 65K彩色 | 96×64 | 20.14×13.42 | 4-wire SPI | SSD1331 | 31.7×37.0 | 弯排针 | ||
0.95inch RGB OLED (B) | OLED | 65K彩色 | 96×64 | 20.14×13.42 | 4-wire SPI | SSD1331 | 31.7×37.0 | 直排针 | ||
0.96inch LCD Module | IPS | 65K彩色 | 160×80 | 21.70×10.80 | 4-wire SPI | ST7735S | 32.5×26.0 | PH2.0端子 | ||
0.96inch OLED (A) | OLED | 黄蓝双色块 | 128×64 | 21.70×11.20 | 3/4-wire SPI、I2C | SSD1306 | 33.0×33.5 | 弯排针 | ||
0.96inch OLED (B) | OLED | 黄蓝双色块 | 128×64 | 21.70×11.20 | 3/4-wire SPI、I2C | SSD1306 | 33.0×33.5 | 直排针 | ||
1.3inch LCD Module | IPS | 65K彩色 | 240×240 | 23.40×23.40 | 4-wire SPI | ST7789 | 45.0×31.0 | PH2.0端子 | ||
1.3inch OLED (A) | OLED | 蓝色 | 128×64 | 29.42×14.70 | 3/4-wire SPI、I2C | SH1106 | 40.5×37.5 | 弯排针 | ||
1.3inch OLED (B) | OLED | 蓝色 | 128×64 | 29.42×14.70 | 3/4-wire SPI、I2C | SH1106 | 40.5×37.5 | 直排针 | ||
1.5inch OLED Module | OLED | 白色(16灰度) | 128×128 | 26.86×26.86 | 4-wire SPI、I2C | SSD1327 | 44.5×37.0 | PH2.0端子 | ||
1.5inch RGB OLED Module | OLED | 65K彩色 | 128×128 | 26.86×26.86 | 3/4-wire SPI | SSD1351 | 44.5×37.0 | PH2.0端子 | ||
1.8inch LCD Module | TFT | 65K彩色 | 128×160 | 28.30×34.50 | 4-wire SPI | ST7735S | 56.5×34.0 | PH2.0端子 | ||
2inch LCD Module | IPS | 262K彩色 | 240×320 | 30.60×40.80 | 4-wire SPI | ST7789 | 58.0×35.0 | PH2.0端子 |
说明:
0.96inch OLED由屏幕上方1/4黄色及下方3/4蓝色组成,是双色块屏,不是“双色屏”
接口定义
标识 | 描述 |
---|---|
VCC | 电源正(3.3V电源输入) |
GND | 电源地 |
DIN | SPI数据输入 |
CLK | SPI时钟信号输入 |
CS | 片选,低电平有效 |
DC | 数据/命令,低电平为命令,高电平为数据 |
RST | 复位,低电平有效 |
BL | 背光 |