1.5寸OLED模块 128×128分辨率 16灰度级显示
(Raspberry/Jetson Nano/Arduino/STM32等示例程序) 支持SPI、I2C两种接口
型号 1.5inch OLED Module
SKU 13992
品牌 Waveshare


- 产品详情
- 产品资料
- 包装信息
产品简介
【一分钟自我介绍】
大发彩票,大发彩票平台代理,大发彩票app下载,大发彩票代理平台
我是一款1.5寸OLED模块,128×128分辩率,16灰度级显示,带有内部控制器,可使用SPI和I2C通信。
- 128×128高分辨率,显示更清晰
- 支持16灰度级显示,画面层次感更强、更逼真
- 支持SPI、I2C两种接口,可通过电阻选择通信方式
- 提供完善的配套资料手册(Raspberry/Jetson Nano/Arduino/STM32等示例程序)
【我的参数】
- 驱动芯片:SSD1327
- 支持接口:SPI / I2C
- 显示颜色:白色
- 灰度等级:16级
- 高分辨率:128×128(市面同尺寸多为128×64)
- 可视角度:大于160°
- 工作电压:3.3V / 5V
- 模块大小:44.5 x 37(mm)
产品图片
接口定义
功能引脚 | 描述 |
---|---|
VCC | 电源正(3.3~5V电源输入) |
GND | 电源地 |
NC | 悬空 |
DIN | 数据输入 |
CLK | 时钟信号输入 |
CS | 片选信号,低电平有效 |
DC | 数据/命令选择,低电平表示命令,高电平表示数据 |
RST | 复位信号,低电平有效 |
OLED 模块提供两种驱动接口:分别为4-wire SPI 和 I2C 接口。
BS | CS | DC | DIN | CLK | |
---|---|---|---|---|---|
4-wire SPI | 0 | 片选 | 数据/命令 | MOSI | SCK |
I2C | 1 | 悬空 | I2C地址选择 | SDA | SCL |
产品选型
型号 | 类型 | 显示颜色 | 分辨率 | 显示面积 (mm×mm) |
支持接口 | 驱动芯片 | 尺寸 (mm×mm) |
排针接口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91inch OLED Module | OLED | 白色 | 128×32 | 22.38×5.58 | I2C | SSD1306 | 36.0×12.5 | PH2.0端子 | ||
0.95inch RGB OLED (A) | OLED | 65K彩色 | 96×64 | 20.14×13.42 | 4-wire SPI | SSD1331 | 31.7×37.0 | 弯排针 | ||
0.95inch RGB OLED (B) | OLED | 65K彩色 | 96×64 | 20.14×13.42 | 4-wire SPI | SSD1331 | 31.7×37.0 | 直排针 | ||
0.96inch LCD Module | IPS | 65K彩色 | 160×80 | 21.70×10.80 | 4-wire SPI | ST7735S | 32.5×26.0 | PH2.0端子 | ||
0.96inch OLED (A) | OLED | 黄蓝双色块 | 128×64 | 21.70×11.20 | 3/4-wire SPI、I2C | SSD1306 | 33.0×33.5 | 弯排针 | ||
0.96inch OLED (B) | OLED | 黄蓝双色块 | 128×64 | 21.70×11.20 | 3/4-wire SPI、I2C | SSD1306 | 33.0×33.5 | 直排针 | ||
1.3inch LCD Module | IPS | 65K彩色 | 240×240 | 23.40×23.40 | 4-wire SPI | ST7789 | 45.0×31.0 | PH2.0端子 | ||
1.3inch OLED (A) | OLED | 蓝色 | 128×64 | 29.42×14.70 | 3/4-wire SPI、I2C | SH1106 | 40.5×37.5 | 弯排针 | ||
1.3inch OLED (B) | OLED | 蓝色 | 128×64 | 29.42×14.70 | 3/4-wire SPI、I2C | SH1106 | 40.5×37.5 | 直排针 | ||
1.5inch OLED Module | OLED | 白色(16灰度) | 128×128 | 26.86×26.86 | 4-wire SPI、I2C | SSD1327 | 44.5×37.0 | PH2.0端子 | ||
1.5inch RGB OLED Module | OLED | 65K彩色 | 128×128 | 26.86×26.86 | 3/4-wire SPI | SSD1351 | 44.5×37.0 | PH2.0端子 | ||
1.8inch LCD Module | TFT | 65K彩色 | 128×160 | 28.30×34.50 | 4-wire SPI | ST7735S | 56.5×34.0 | PH2.0端子 | ||
2inch LCD Module | IPS | 262K彩色 | 240×320 | 30.60×40.80 | 4-wire SPI | ST7789 | 58.0×35.0 | PH2.0端子 |
说明:0.96inch OLED由屏幕上方1/4黄色及下方3/4蓝色组成,是双色块屏,不是“双色屏”